Obnoviť
Zmluvy
1 - 30
Objednávateľ
IČO objednávateľa
Predmet
Dodávateľ
IČO dodávateľa
Názov zmluvy
Zmluvná suma
Celková suma
Dátum platnosti
Dátum zverejnenia
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb Milan Vrabec 44037724 Z201614927_Z 33 600 33 600 17.06.2016
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb PRIMONT SERVIS, s.r.o. 36466662 Z201621747_Z 35 998.8 35 998.8 22.08.2016
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Kúpna zmluva Marián Šupa 11906022 Z201642223_Z 21 500 21 500 28.11.2016
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Rámcová dohoda Energy Europe, SE 47542667 Z201647145_Z 39 916.8 39 916.8 22.12.2016
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb CK Slniečko, spol. s r. o. 43840949 Z20175625_Z 35 500 35 500 14.02.2017
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z201720797_Z 42 600 42 600 05.05.2017
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb PRIMONT SERVIS, s.r.o. 36466662 Z201746417_Z 43 200 43 200 21.09.2017
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z201826818_Z 49 200 49 200 27.06.2018
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb PRIMONT SERVIS, s.r.o. 36466662 Z201831162_Z 43 200 43 200 27.07.2018
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Kúpna zmluva Silesia WM s.r.o. 26817837 Z201831372_Z 132 858 132 858 31.07.2018
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z201920426_Z 49 198.8 49 198.8 28.06.2019
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z201924430_Z 40 800 40 800 12.08.2019
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Kúpna zmluva Nilfisk s.r.o. 35874112 Z201930305_Z 4 320 4 320 10.10.2019
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Kúpna zmluva Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 Z201927419_Z 2 280 2 280 13.09.2019
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z202013001_Z 49 200 49 200 22.06.2020
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z202020237_Z 40 800 40 800 26.08.2020
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Z202030073_Z 168 725.08 168 725.08 20.11.2020
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z202111927_Z 49 198.8 49 198.8 18.06.2021
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb POVBUS s.r.o. 46913173 Z202116392_Z 39 598.8 39 598.8 03.08.2021
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Nájomná zmluva MAKYTA, akciová spoločnosť, skrátene MAKYTA a.s. 31599168 061/2022 0 0 08.04.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 Z20221811_Z 0 0 08.04.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva Slovenský zväz ľadového hokeja 30845386 642022 0 0 21.04.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní služieb Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 Z20221811_Z 24 285.42 24 285.42 31.03.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Nájomná zmluva Mesto Púchov 00317748 652022 15 15 30.04.2037 29.04.2022
MŠK Púchov s.r.o 36332500 Nájomná zmluva Mesto Púchov 00317748 100/2022 15 15 30.04.2037 29.04.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 430844-1 Global Network Systems s.r.o. 45513686 692022 0 0 06.05.2024 17.05.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Trénerská zmluva Miroslav Nemček 662022 1 000 1 000 31.05.2022 09.05.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Trénerská zmluva Branislav Okuliar 672022 1 000 1 000 31.05.2022 09.05.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Trénerská zmluva Jozef Zavadil 682022 0 0 31.05.2022 09.05.2022
MŠK Púchov s.r.o. 36332500 Dohoda o refundácii výdavkov na činnosť klubu - 15% Slovenská volejbalová federácia 688819 702022 0 0 31.07.2022 19.05.2022